봉헌 현황

봉헌된 미사 예물은 아래와 같이 해외 파견 사제들과 베드로사도회 로마본부에 전달되었으며,
선교 지역 사업과 신학생 양성을 위해 소중하게 쓰였습니다.

  • 2023년
  • 2022년
  • 2021년
  • 2020년
  • 2019년
  • 2018년
  • 2017년
  • 2016년
  • 2015년
  • 2014년
  • 2013년

2023년 현황

선교 국가 봉헌 사제 지향(대) 금액(원)
교황청 베드로사도회 본부 1,299 19,620,000
과테말라 최현 신부 264 4,085,000
동티모르 황석모 신부 391 6,140,000
멕시코 강신우 신부 379 6,140,000
멕시코 양금주 신부 241 4,081,000
멕시코 김지민 신부 267 4,095,000
멕시코 김형준 신부 253 4,095,000
멕시코 양금주 신부 270 4,100,000
멕시코 이상헌 신부 226 4,100,000
몽골 김성현 신부 135 2,050,000
미얀마 이연학 신부 245 4,085,000
볼리비아 최용석 신부 264 4,085,000
일본 한정수 신부 267 4,085,000
잠비아 노주현 신부 265 4,095,000
칠레 조성근 신부 132 2,040,000
캄보디아 김종이 신부 136 2,050,000
캄보디아 배존희 신부 263 4,095,000
캄보디아 최영록 신부 262 4,090,000
케냐 이동욱 신부 136 2,044,376
파푸아 뉴기니 김경주 신부 60 915,000
파푸아 뉴기니 김용호 신부 405 6,150,000
파푸아 뉴기니 김윤일 신부 30 450,000
파푸아 뉴기니 김희근 신부 60 900,000
파푸아 뉴기니 나영호 신부 60 1,010,000
파푸아 뉴기니 박영주 신부 60 900,000
파푸아 뉴기니 서용범 신부 90 1,350,000
파푸아 뉴기니 임정욱 신부 60 910,000
파푸아 뉴기니 장호창 신부 60 900,000
페루 변종승 신부 135 2,049,752
페루 이문환 신부 263 4,095,000
페루 조성근 신부 113 2,050,000
필리핀 이상원 신부 267 4,095,000
필리핀 장성준 신부 254 4,085,000
필리핀 정형준 신부 133 2,040,000
해외 선교 조동진 신부 266 4,085,000
합계 7,740 120,664,128

2022년 현황

선교 국가 봉헌 사제 지향(대) 금액(원)
교황청 베드로사도회 본부 1,593 25,651,200
멕시코 강신우 신부 257 4,100,000
멕시코 김지민 신부 402 6,130,000
멕시코 김형준 신부 268 4,085,000
멕시코 양금주 신부 241 4,081,000
멕시코 이상헌 신부 260 4,090,000
몽골 김성현 신부 386 6,115,000
몽골 이호열 신부 268 4,090,000
볼리비아 최용석 신부 403 6,145,000
일본 이정우 신부 135 2,045,000
잠비아 김한기 신부 271 4,095,000
잠비아 노주현 신부 128 2,045,000
칠레 조성근 신부 135 2,045,000
캄보디아 김종이 신부 131 2,040,000
캄보디아 배존희 신부 111 2,040,000
캄보디아 최영록 신부 136 2,050,000
케냐 이동욱 신부 390 6,129,894
파푸아 뉴기니 김경주 신부 90 1,460,000
파푸아 뉴기니 김용호 신부 130 2,040,000
파푸아 뉴기니 김윤일 신부 90 1,360,000
파푸아 뉴기니 김지환 신부 30 450,000
파푸아 뉴기니 김희근 신부 90 1,480,000
파푸아 뉴기니 나영호 신부 90 1,350,000
파푸아 뉴기니 박영주 신부 90 1,360,000
파푸아 뉴기니 서용범 신부 90 1,350,000
파푸아 뉴기니 임정욱 신부 90 1,495,000
파푸아 뉴기니 장호창 신부 90 1,630,000
페루 변종승 신부 373 6,129,898
페루 이문환 신부 107 2,040,000
페루 이상진 신부 132 2,040,000
페루 전보근 신부 134 2,050,000
필리핀 이상원 신부 389 6,125,000
필리핀 정형준 신부 341 6,150,000
홍콩 조동진 신부 129 2,031,000
합계 8,000 127,517,992

2021년 현황

선교 국가 봉헌 사제 지향(대) 금액(원)
교황청 베드로사도회 본부 1,532 23,200,600
말라위 김대식 신부 125 2,050,000
멕시코 강신우 신부 400 6,130,000
멕시코 김지민 신부 397 6,125,000
멕시코 김형준 신부 356 6,125,000
멕시코 양금주 신부 387 6,134,840
멕시코 이상헌 신부 402 6,125,000
몽골 김성현 신부 399 6,140,000
몽골 이호열 신부 379 6,135,000
볼리비아 최용석 신부 401 6,125,000
짐바브웨 이덕형 신부 396 6,140,000
케냐 이동욱 신부 400 6,124,995
콜롬비아 김명호 신부 130 2,044,990
파푸아 뉴기니 김경주 신부 90 1,400,000
파푸아 뉴기니 김용호 신부 533 8,150,000
파푸아 뉴기니 김윤일 신부 90 1,355,000
파푸아 뉴기니 김지환 신부 90 1,350,000
파푸아 뉴기니 김희근 신부 90 1,435,000
파푸아 뉴기니 나영호 신부 90 1,355,000
파푸아 뉴기니 박영주 신부 90 1,380,000
파푸아 뉴기니 서용범 신부 90 1,355,000
파푸아 뉴기니 임정욱 신부 90 1,360,000
파푸아 뉴기니 장호창 신부 90 1,450,000
페루 변종승 신부 402 6,150,000
필리핀 이상원 신부 403 6,130,000
필리핀 정형준 신부 385 6,125,000
합계 8,237 127,595,425

2020년 현황

선교 국가 봉헌 사제 지향(대) 금액(원)
교황청 베드로사도회 본부 1,555 23,700,000
마다가스카르 최재도 신부 254 4,090,000
말라위 김대식 신부 270 4,075,000
멕시코 강신우 신부 210 4,080,000
멕시코 김지민 신부 130 2,035,000
멕시코 김형준 신부 211 4,075,000
멕시코 안장근 신부 131 2,050,000
멕시코 양금주 신부 251 4,070,000
멕시코 유동진 신부 98 1,495,000
멕시코 이상헌 신부 270 4,075,000
몽골 김성현 신부 266 4,085,000
몽골 이호열 신부 271 4,085,000
볼리비아 최용석 신부 402 6,105,000
짐바브웨 이덕형 신부 263 4,080,000
캄보디아 양정식 신부 133 2,035,000
케냐 이동욱 신부 250 4,079,984
콜롬비아 김명호 신부 273 4,089,990
콜롬비아 김문정 신부 134 2,035,000
파푸아 뉴기니 김경주 신부 60 905,000
파푸아 뉴기니 김용호 신부 260 4,095,000
파푸아 뉴기니 김윤일 신부 60 900,000
파푸아 뉴기니 김지환 신부 60 915,000
파푸아 뉴기니 김희근 신부 30 450,000
파푸아 뉴기니 나영호 신부 60 1,035,000
파푸아 뉴기니 박영주 신부 60 910,000
파푸아 뉴기니 서용범 신부 60 900,000
파푸아 뉴기니 임정욱 신부 66 1,055,000
파푸아 뉴기니 장호창 신부 60 900,000
페루 변종승 신부 130 2,045,000
페루 이성호 신부 134 2,040,000
필리핀 이상원 신부 136 2,040,000
필리핀 정형준 신부 266 4,070,000
합계 6,814 106,599,974

2019년 현황

선교 국가 봉헌 사제 지향(대) 금액(원)
교황청 베드로사도회 본부 1,552 23,491,800
가나 김남두 신부 123 2,010,000
마다가스카르 최재도 신부 129 2,045,000
말라위 김대식 신부 127 2,040,000
멕시코 강신우 신부 136 2,035,000
멕시코 이상헌 신부 132 2,030,000
멕시코 김윤일 신부 30 450,000
멕시코 김지민 신부 129 2,045,000
멕시코 김형준 신부 136 2,045,000
멕시코 김희근 신부 30 450,000
멕시코 박영주 신부 30 470,000
멕시코 서용범 신부 30 450,000
멕시코 안장근 신부 135 2,040,000
멕시코 양금주 신부 136 2,040,000
몽골 이호열 신부 134 2,035,000
몽골 김성현 신부 136 2,050,000
미얀마 허정민 신부 130 2,026,812
볼리비아 최용석 신부 134 2,025,000
짐바브웨 이덕형 신부 270 4,050,000
캄보디아 양정식 신부 182 2,730,000
케냐 이동욱 신부 266 4,057,394
콜롬비아 김문정 신부 135 2,030,000
파푸아 뉴기니 김용호 신부 268 4,035,000
파푸아 뉴기니 나영호 신부 135 2,040,000
파푸아 뉴기니 임정욱 신부 135 2,050,000
필리핀 이상원 신부 132 2,040,000
필리핀 정형준 신부 136 2,045,000
합계 5,048 76,856,006

2018년 현황

일자 지역 봉헌 사제 봉헌 대수 송금액(원)
1월 24일 파푸아 뉴기니 김윤일 신부 137 2,065,000
2월 7일 짐바브웨 이덕형 신부 138 2,075,000
2월 13일 파푸아 뉴기니 김용호 신부 134 2,005,000
3월 6일 잠비아 김대식 신부 135 2,015,000
3월 19일 멕시코 강신우 신부 136 2,015,000
3월 30일 말라위 최광규 신부 172 2,029,730
4월 12일 케냐 홍성철 신부 132 2,015,000
4월 13일 멕시코 양금주 신부 136 2,035,000
4월 19일 마다가스카르 최재도 신부 135 2,020,159
5월 2일 필리핀 이상원 신부 134 2,010,000
5월 11일 로마 베드로 사도회 본부 718 10,774,200
5월 15일 파푸아 뉴기니 박세철 신부 133 2,000,000
5월 24일 케냐 이동욱 신부 133 2,005,045
5월 24일 짐바브웨 이덕형 신부 135 2,025,045
5월 29일 파푸아 뉴기니 김희근 신부 134 2,010,000
5월 31일 콜롬비아 김문정 신부 136 2,040,000
6월 8일 가나 김남두 신부 134 2,010,000
6월 26일 말라위 최광규 신부 134 2,010,060
6월 28일 멕시코 안장근 신부 134 2,010,000
7월 2일 멕시코 김지민 신부 137 2,045,000
7월 11일 파푸아 뉴기니 김선헌 신부 134 2,005,000
7월 12일 몽골 김성현 신부 280 2,005,000
7월 23일 캄보디아 양정식 신부 134 2,010,000
7월 26일 잠비아 김형식 신부 132 2,005,000
8월 2일 미얀마 허정민 신부 133 2,005,000
8월 20일 마다가스카르 최재도 신부 131 2,000,000
9월 19일 파푸아 뉴기니 김지환 신부 134 2,015,000
9월 27일 짐바브웨 이덕형 신부 134 2,010,073
9월 28일 콜롬비아 김문정 신부 133 2,000,000
10월 5일 몽골 이호열 신부 134 2,010,000
10월 17일 말라위 최광규 신부 133 2,004,996
11월 15일 멕시코 유동진 신부 134 2,020,000
12월 14일 로마 베드로 사도회 본부 753 11,296,000
12월 27일 케냐 홍성철 신부 133 2,005,000
12월 28일 마다가스카르 최재도 신부 134 2,005,000
합계 6,083 88,610,308

2017년 현황

일자 지역 봉헌 사제 봉헌 대수 송금액(원)
1월 23일 볼리비아 강요셉 신부 5 75,000
1월 31일 필리핀 박찬인 신부 66 1,000,000
2월 13일 페루 양호준 신부 67 1,005,000
3월 16일 마다가스카르 최재도 신부 200 1,999,999
3월 21일 케냐 홍성철 신부 66 1,005,000
3월 27일 모잠비크 권효준 신부 67 1,020,000
3월 29일 케냐 이동욱 신부 87 1,169,998
3월 30일 멕시코 양금주 신부 100 1,000,000
4월 4일 멕시코 최강 신부 52 1,005,000
4월 25일 멕시코 강신우 신부 67 1,005,000
5월 8일 멕시코 유동진 신부 67 1,010,000
5월 10일 로마 베드로 사도회 본부 765 11,449,967
5월 11일 멕시코 김지민 신부 67 1,015,000
5월 30일 멕시코 안장근 신부 67 1,010,000
6월 21일 멕시코 김형준 신부 67 1,010,000
7월 6일 가나 김남두 신부 67 1,005,000
7월 7일 멕시코 이상헌 신부 68 1,015,000
7월 21일 미얀마 허정민 신부 67 1,005,000
7월 21일 케냐 홍성철 신부 90 1,000,000
8월 2일 파푸아 뉴기니 서용범 신부 122 1,830,000
8월 3일 잠비아 김형식 신부 148 2,210,000
8월 7일 필리핀 정형준 신부 134 2,005,000
8월 22일 필리핀 박찬인 신부 145 2,180,000
8월 30일 캄보디아 양정식 신부 146 2,180,000
9월 8일 파푸아 뉴기니 김지한 신부 138 2,145,000
9월 28일 잠비아 김형식 신부 198 2,500,000
10월 17일 케냐 이동욱 신부 157 2,350,004
10월 24일 가나 김남두 신부 189 2,685,000
10월 26일 미얀마 허정민 신부 164 2,455,000
11월 6일 케냐 홍성철 신부 195 2,575,000
11월 15일 남수단 이해동 신부 135 2,025,000
11월 21일 미얀마 허정민 신부 20 200,000
11월 23일 마다가스카르 최재도 신부 193 2,889,990
11월 27일 파푸아 뉴기니 박영주 신부 135 2,025,000
11월 27일 파푸아 뉴기니 김지환 신부 135 2,010,000
11월 30일 로마 베드로 사도회 본부 728 10,890,500
12월 4일 몽골 이호열 신부 134 2,015,000
12월 19일 말라위 최광규 신부 140 2,015,998
12월 29일 호주 손상복 신부 134 2,015,000
합계 5,592 81,006,456

2016년 현황

일자 지역 봉헌 사제 봉헌 대수 송금액(원)
1월 8일 볼리비아 강요셉 신부 4 60,000
1월 11일 터키 고인현 신부 67 1,000,000
1월 22일 페루 양호준 신부 68 1,025,000
1월 28일 말라위 김대식 신부 68 1,025,000
2월 12일 이스라엘 최동철 신부 67 1,005,000
2월 15일 중국 김광우 신부 68 1,025,000
2월 24일 볼리비아 강요셉 신부 8 120,000
2월 26일 베트남 김정열 신부 68 1,020,000
3월 3일 케냐 이동욱 신부 75 1,129,570
3월 17일 솔로몬제도 유지훈 신부 67 1,004,997
3월 21일 몽골 이호열 신부 83 1,020,000
4월 7일 필리핀 박찬인 신부 68 1,015,000
4월 11일 볼리비아 강요셉 신부 7 105,000
4월 22일 캄보디아 양정식 신부 100 1,000,000
4월 22일 마다가스카르 최재도 신부 75 1,141,880
4월 28일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
67 1,005,000
5월 11일 로마 베드로 사도회 본부 779 11,698,300
5월 13일 남수단 이해동 신부 68 1,020,000
5월 23일 볼리비아 강요셉 신부 4 60,000
5월 25일 잠비아 김형식 신부 67 1,005,000
6월 1일 볼리비아 강요셉 신부 4 60,000
6월 13일 파푸아 뉴기니 서용범 신부 67 1,010,000
6월 14일 페루 양호준 신부 74 1,010,000
6월 15일 이스라엘 최동철 신부, 강길우 신부 135 2,005,000
6월 22일 모잠비크 박광기 신부, 권효준 신부, 홍준선 신부 69 1,040,000
7월 4일 볼리비아 강요셉 신부 4 60,000
7월 11일 케냐 홍성철 신부 69 1,040,000
7월 19일 몽골 김성현 신부 67 1,010,000
7월 25일 필리핀 정형준 신부 68 1,040,000
8월 8일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
167 2,000,000
9월 1일 볼리비아 강요셉 신부 107 1,105,000
9월 7일 모잠비크 박광기 신부 67 1,010,000
9월 19일 모잠비크 권효준 신부 67 1,005,000
9월 30일 모잠비크 홍준선 신부 68 1,015,000
10월 4일 모잠비크 이계풍 신부 71 1,045,000
10월 12일 케냐 이동욱 신부 78 1,409,994
10월 28일 케냐 홍성철 신부 68 1,020,000
11월 17일 로마 베드로 사도회 본부 785 11,784,900
11월 24일 중국 김광우 신부 65 1,010,000
12월 26일 베트남 김정열 신부 105 1,075,000
합계 4,083 59,239,641

2015년 현황

일자 지역 봉헌 사제 봉헌 대수 송금액(원)
1월 15일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
134 2,005,000
1월 21일 호주 손상복 신부 65 1,000,000
1월 26일 필리핀 윤기호 신부 67 1,005,000
2월 12일 볼리비아 강요셉 신부 135 2,025,000
2월 25일 중국 김광우 신부 60 1,500,000
2월 27일 말라위 김대식 신부 60 1,500,000
2월 27일 미얀마 허정민 신부 60 1,700,000
3월 4일 케냐 이동욱 신부 84 1,101,000
3월 23일 호주 손상복 신부 67 1,005,000
4월 1일 캄보디아 양정식 신부 68 1,020,000
4월 19일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
134 2,010,000
5월 12일 볼리비아 강요셉 신부 1 20,000
5월 18일 몽골 김성현 신부 66 1,000,000
5월 26일 로마 베드로 사도회 본부 719 10,949,500
5월 29일 터키 고인현 신부 67 1,005,000
6월 1일 솔로몬제도 유지훈 신부 50 1,000,000
6월 3일 스리랑카 교황청 전교기구 스리랑카 지부장 신부 72 1,078,160
6월 5일 말레이시아 교황청 전교기구 말레이시아 지부장 신부 72 1,078,160
6월 10일 볼리비아 강요셉 신부 12 190,000
6월 16일 말라위 김대식 신부 70 1,050,000
6월 30일 케냐 이동욱 신부 78 1,078,160
7월 2일 남수단 이해동 신부 13 195,000
7월 15일 중국 내몽골 적봉 교구장 72 1,078,160
7월 20일 모잠비크 박광기 신부 90 1,150,000
7월 23일 베트남 김정열 신부 85 1,025,000
8월 4일 볼리비아 강요셉 신부 30 500,000
8월 6일 몽골 이호열 신부 68 1,020,000
8월 11일 볼리비아 강요셉 신부 4 60,000
9월 3일 캄보디아 양정식 신부 68 1,020,000
9월 3일 남수단 이해동 신부 67 1,010,000
9월 7일 볼리비아 강요셉 신부 4 60,000
9월 11일 볼리비아 강요셉 신부 36 540,000
9월 23일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
128 2,015,000
9월 24일 말레이시아 최상기 신부 69 1,035,000
9월 25일 필리핀 이후진 신부 67 1,050,000
10월 22일 말라위 김대식 신부 68 1,020,000
10월 29일 파푸아 뉴기니 서용범 신부 67 1,005,000
11월 4일 로마 베드로 사도회 본부 778 11,675,000
11월 6일 케냐 이동욱 신부 72 1,129,570
11월 19일 볼리비아 강요셉 신부 4 60,000
11월 20일 솔로몬제도 유지훈 신부 68 1,020,000
11월 24일 잠비아 김형식 신부 68 1,020,000
11월 26일 캐나다 윤여원 신부 67 1,005,000
12월 14일 볼리비아 강요셉 신부 4 70,000
12월 16일 몽골 김성현 신부 68 1,025,000
12월 18일 모잠비크 박광기 신부 68 1,020,000
12월 21일 캄보디아 양정식 신부 90 1,200,000
12월 22일 볼리비아 강요셉 신부 2 30,000
12월 30일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
65 1,000,000
합계 4,431 68,357,710

2014년 현황

일자 지역 봉헌 사제 봉헌 대수 송금액(원)
1월 7일 로마 베드로 사도회 본부 731 10,688,300
1월 10일 말레이시아 최상기 신부, 김정남 신부 68 1,010,000
1월 10일 필리핀 윤기호 신부 66 1,000,400
1월 10일 필리핀 이상원 신부 66 1,001,000
1월 10일 캄보디아 양정식 신부 66 1,057,000
1월 10일 멕시코 최강 신부, 김지민 신부, 안장근 신부,
김형준 신부
20 1,005,000
1월 15일 말레이시아 최상기 신부, 김정남 신부 6 90,000
1월 27일 미얀마 허정민 신부 30 450,000
2월 7일 말레이시아 최상기 신부, 김정남 신부 52 1,010,000
2월 7일 중국 김광우 신부 58 1,005,000
3월 4일 말레이시아 최상기 신부, 김정남 신부 15 250,000
3월 7일 말라위 김대식 신부 62 1,020,000
3월 25일 로마 베드로 사도회 본부 300 4,499,449
4월 23일 말레이시아 최상기 신부, 김정남 신부 5 75,000
5월 6일 스리랑카 교황청 전교기구 스리랑카 지부장 신부 100 1,038,100
5월 10일 말레이시아 교황청 전교기구 말레이시아 지부장 신부 100 1,038,100
5월 28일 필리핀 윤기호 신부 20 300,000
6월 5일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
90 900,000
7월 3일 캄보디아 강종명 신부 16 240,000
8월 8일 캐나다 윤여원 신부 135 2,025,000
8월 13일 중국 내몽골 적봉 교구장 66 1,038,100
8월 29일 말라위 김대식 신부 67 1,005,000
8월 29일 중국 김광우 신부 66 990,000
8월 29일 로마 베드로 사도회 본부 728 10,177,200
9월 12일 미얀마 허정민 신부 48 770,000
9월 16일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
16 240,000
10월 6일 캄보디아 강종명 신부 70 1,050,000
10월 6일 멕시코 양금주 신부, 김형준 신부, 강신우 신부,
최강 신부, 안장근 신부, 김지민 신부
66 1,005,000
10월 15일 파푸아 뉴기니 김지한 신부 68 1,020,000
10월 27일 모잠비크 박광기 신부 68 1,030,000
11월 28일 미얀마 허정민 신부 67 1,005,000
12월 1일 몽골 이호열 신부 67 1,005,000
12월 10일 중국 김광우 신부 72 1,080,000
12월 16일 말라위 김대식 신부 67 1,000,000
12월 29일 모잠비크 박광기 신부 99 1,500,000
합계 3,641 53,617,649

2013년 현황

일자 지역 봉헌 사제 봉헌 대수 송금액(원)
1월 14일 필리핀 이명규 신부 25 375,000
1월 22일 말라위 MICHAEL USENI 신부 74 1,065,100
1월 24일 말레이시아 최상기 신부 40 600,000
1월 27일 미얀마 교황청 전교기구 미얀마 지부장 신부 200 2,173,580
1월 30일 말레이시아 최상기 신부 30 450,000
2월 19일 말레이시아 최상기 신부 6 90,000
2월 20일 말레이시아 최상기 신부 2 100,000
2월 20일 잠비아 김동준 신부 67 999,806
2월 21일 말레이시아 최상기 신부 2 30,000
2월 25일 말레이시아 최상기 신부 30 450,000
2월 27일 필리핀 이명규 신부 38 620,000
2월 28일 브라질 Benedito Rodrigues Costa 신부 81 1,219,982
3월 8일 미얀마 허정민 신부 2 30,000
3월 12일 미얀마 허정민 신부 5 75,000
3월 13일 미얀마 허정민 신부 3 45,000
3월 19일 미얀마 허정민 신부 4 75,000
3월 22일 미얀마 허정민 신부 1 15,000
3월 25일 미얀마 허정민 신부 1 15,000
4월 2일 필리핀 윤기호 신부 7 105,000
4월 12일 필리핀 윤기호 신부 2 30,000
4월 24일 필리핀 윤기호 신부 5 65,000
4월 25일 필리핀 윤기호 신부 3 45,000
5월 2일 페루 함형식 신부 135 2,001,000
5월 8일 필리핀 윤기호 신부 7 105,000
5월 9일 필리핀 윤기호 신부 2 30,000
5월 14일 미얀마 허정민 신부 100 1,500,000
5월 15일 필리핀 윤기호 신부 3 45,000
5월 29일 필리핀 윤기호 신부 8 120,000
5월 14일 스리랑카 교황청 전교기구 스리랑카 지부장 신부 67 1,092,360
5월 17일 말레이시아 교황청 전교기구 말레이시아 지부장 신부 67 1,092,360
6월 13일 미얀마 허정민 신부 2 30,000
6월 14일 페루 함형식 신부 24 365,000
6월 21일 멕시코 최강 신부 33 500,000
6월 28일 이스라엘 최동철 신부 67 1,000,000
6월 28일 중국 김광우 신부 67 1,005,000
7월 4일 페루 함형식 신부 1 15,000
7월 16일 페루 함형식 신부 67 1,000,000
7월 16일 잠비아 김동준 신부 67 1,092,360
7월 22일 필리핀 윤기호 신부 4 60,000
7월 22일 멕시코 최강 신부 60 900,000
7월 26일 미얀마 허정민 신부 67 1,000,000
7월 29일 말레이시아 최상기 신부 66 1,000,000
8월 1일 말레이시아 최상기 신부 1 15,000
8월 22일 중국 내몽골 적봉 교구장 67 1,111,800
9월 11일 중국 김병수 신부 67 1,000,000
9월 23일 말레이시아 최상기 신부 72 1,151,000
9월 30일 로마 베드로 사도회 본부 740 11,082,800
10월 1일 멕시코 최강 신부 62 1,000,000
10월 2일 페루 김광우 신부 67 1,015,000
10월 4일 중국 김광우 신부 66 1,005,000
10월 8일 미얀마 허정민 신부 77 1,150,000
10월 22일 가나 마르셀로 신부 100 1,500,000
10월 23일 캄보디아 양정식 신부 77 1,072,700
10월 30일 말레이시아 최상기 신부 60 1,025,000
10월 31일 파키스탄 교황청 전교기구 파키스탄 지부장 신부 100 1,072,700
11월 7일 말라위 교황청 전교기구 말라위 지부장 신부 71 1,072,700
11월 21일 페루 함형식 신부 64 1,000,000
11월 21일 말레이시아 최상기 신부 73 1,090,000
11월 21일 멕시코 최강 신부 68 1,001,000
12월 5일 말레이시아 최상기 신부, 김정남 신부 68 1,001,000
12월 5일 중국 김광우 신부 67 1,000,000
12월 5일 미얀마 허정민 신부 67 1,010,000
12월 5일 멕시코 최강 신부, 김지민 신부, 김형준 신부,
안장근 신부
73 1,113,000
합계 3,649 54,115,248